Prekrivke sa konstrukcijom su idealno rešenje za zimski period i periode kada se bazen ne koristi. Izrađene od izuzetno čvrste konstrukcije, omogućavaju potpunu zaštitu bazena.
Classic 635 6350x3750x1200 |
Classic 735 7350x4050x1400 |
Classic 835 8350x4850x1600 |
Cena: Pozvati |
Cena: Pozvati | Cena: Pozvati |
Rok isporuke: 35-40dana | Rok isporuke: Sa lagera | Rok isporuke: 35-40 dana |
|
Šina za teleskop sa četiri trake /m Kod: 195534 *Dodaje se samo za deo van bazena* |
Cena: 22.951,00 |
|
||
|
Šina za teleskop sa tri trake /m Kod: 195533 *Dodaje se samo za deo van bazena* |
Cena: 19.418,00 |
Harmony (12.752x6x2.33m) |
Practic (10,65x5,25x1,69m) | Dream (10.646x5.25x0.93m) |
Cena na upit | ||
Uputstvo za montažu prekrivke Classic | ||
|
||
Cover prekrivke održavaju bezbednost i čistoću bazena i tokom zimskog i tokom letnjeg perioda. |
||
|
||
Prekrivka Cover Seal Manual C500M 8X4m |
9000dužina i 4500širina |
cena: 1.188.713,00 tehničke karakteristike |
Prekrivka Cover Seal Manual C500M 10X5m | 11000dužina i 5500širina | cena: 1.595.438,00 tehničke karakteristike |
Prekrivka Cover Seal Manual C500M 12X6m | 13000dužina i 6500širina | cena: 1.954.453,00 tehničke karakteristike |
Prekrivka Cover Seal Poluautomatska C500M 8X4m | 9000dužina i 4500širina | cena: 1.428.892,00 tehničke karakteristike |
Prekrivka Cover Seal Poluautomatska C500M 10x5m | 11000dužina i 5500širina | cena: 1.835.795,00 tehničke karakteristike |
Prekrivka Cover Seal Poluautomatska C700M 12x6m | 13000dužina i 6500širina | cena: 2.218.331,00 tehničke karakteristike |
Prekrivka Cover Seal Automatska C600M 8X4m | 9000dužina i 4500širina | cena: 1.681.530,00 tehničke karakteristike |
Prekrivka Cover Seal Automatska C600M 10x5m | 11000dužina i 5500širina | cena: 2.047.886,00 tehničke karakteristike |
Prekrivka Cover Seal Automatska C600M 12x6m | 13000dužina i 6500širina | cena: 2.414.469,00 tehničke karakteristike |
Lift za automatske prekrivače Cover Seal | modeli C650 I C850 (samo uz automatski prekrivač) | cena: 201.732,00 |
|
||
Pergola prekrivke |
||
|
||
Cena na upit |